Thông số kỹ thuật
In | |
Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu kích thước 4,3-inch (10,9 cm) |
Tốc độ in | Đen trắng: 38 ppm (A4) / Màu: 38 ppm (A4) |
Thời gian cho ra bản in đầu tiên | Đen trắng: 8 seconds / Màu: 8 seconds |
Độ phân giải in | Đen trắng: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) / Màu: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) |
Dung lượng bộ nhớ | 2048 MB |
Sao chụp | |
Tốc độ sao chụp | Đen trắng: 38 ppm (A4) / Màu: 38 ppm (A4) |
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên | Đen trắng: 7,9 giây / Màu: 12,3 giây |
Quét | |
Kiểu quét | Quét 2 mặt cùng lúc với bộ nạp bản gốc đảo chiều tự động |
Tốc độ quét 2 mặt (A4/Ltr) | Đen trắng: 94 / 100 trang/phút / Màu: 60 / 64 trang/phút |
Tộc độ quét 1 mặt (A4/Ltr) | Đen trắng: 47 / 50 trang/phút / Màu: 30 / 32 trang/phút |
Dung lượng bộ nạp bản gốc | 100 tờ 75 gsm |
Faxing | |
Tốc độ Modem | Max is 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
Khả năng xử lý giấy | |
Khả năng xử lý giấy bao gồm | Khay giấy vào: 250 tờ, Khay giấy ra 150 trờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay tay |
Khay giấy mở rộng | Bộ cấp giấy 550 tờ, Bộ cấp giấy đôi 650 tờ |
Dung lượng khay giấy vào | Tiêu chuẩn: 250+1 tờ 75 gsm / Tối đa: 1450+1 tờ 75 gsm |
Dung lượng khay giấy ra | 150 tờ 75 gsm |
Khổ giấy hỗ trợ | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |
Thông số cơ bản | |
Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 (Type A), Rear USB 2.0 (Type A) |
Wi-Fi | Tùy chọn (Mạng không dây 802.11 a/b/g/n/ac) |
Độ ồn khi vận hành | In: 52 dBA / Sao chụp: 55 dBA / Quét: 51 dBA |
Môi trường hoạt động | Độ ẩm: 8 to 80% độ ẩm tương đối Nhiệt độ: 10 to 32°C |
Kích thước (H x W x D) | 462 x 442 x 588 mm |
Trọng lượng | 27,1 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.